Descrizione
I vantaggi dello scaffale a nido d’ape
Stoccaggio organizzato in modo chiaro per un accesso rapido alle merci lunghe
Ideale per lo stoccaggio di materiali leggeri e ritagli di diverse lunghezze
Le dimensioni compatte consentono di risparmiare spazio in magazzino
Le scaffalature a nido d’ape possono essere allungate e impilate, mantenendo la stessa lunghezza dei ripiani
Costruzione
Struttura compatta in acciaio saldato
Descrizione delle scaffalature a scomparti a nido d’ape
La scaffalatura a nido d’ape offre un modo pratico per conservare gli sfridi in modo chiaramente organizzato. La scaffalatura rigida a nido d’ape è una soluzione rapida per lo stoccaggio e il recupero di sfridi lunghi e offre una panoramica completa dei materiali.
Design modulare per lo stoccaggio compatto di materiali da barra che possono essere movimentati
I nidi d’ape sono costituiti da vassoi in lamiera lunghi fino a 6 metri
La scaffalatura a nido d’ape viene consegnata completamente assemblata, non è necessaria la tassellatura
Compartimentazione a seconda delle esigenze
Colori
Grigio antracite RAL 7016
I seguenti colori sono disponibili senza sovrapprezzo – si prega di specificarlo al momento dell’ordine!
Arancio sangue RAL 2002
Blu genziana RAL 5010
Azzurro RAL 5012
Grigio chiaro RAL 7035
Altri colori disponibili con un supplemento
Nota
Le scaffalature sono generalmente impilabili, ma è necessario tenere conto della capacità di carico della propria scaffalatura. Si prega di contattare i nostri partner.
Se si desidera impilare due scaffalature a nido d’ape di lunghezza diversa l’una sull’altra, contattare Karl H. Bartels GmbH. In questo caso è necessario un calcolo individuale della statica.
Su richiesta
Striscia di etichette – Per etichettare i ripiani, ad esempio con etichette autoadesive o magnetiche.
Si prega di specificarlo al momento dell’ordine – non può essere montato a posteriori!
Typ | Numero di scompartir | Dim vano L x P x A | Dim complessive L x P x A | Capacità di carico per scomparto |
Capacità di carico totale |
Pesot | |
Stück | mm | mm | kg | kg | kg | ||
WR starr 16 | 4 x 4 (16) | 221 x 1.000 x 217 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 107 | 1.712 | 159 | |
WR starr 20 | 4 x 5 (20) | 221 x 1.000 x 173 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 107 | 2.140 | 171 | |
WR starr 24 | 4 x 6 (24) | 221 x 1.000 x 142 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 107 | 2.568 | 184 | |
WR starr 28 | 4 x 7 (28) | 221 x 1.000 x 121 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 107 | 2.996 | 197 | |
WR starr 32 | 4 x 8 (32) | 221 x 1.000 x 105 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 107 | 3.424 | 209 | |
WR starr 25 | 5 x 5 (25) | 176 x 1.000 x 172 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 87 | 2.175 | 183 | |
WR starr 30 | 5 x 6 (30) | 176 x 1.000 x 142 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 87 | 2.610 | 196 | |
WR starr 35 | 5 x 7 (35) | 176 x 1.000 x 121 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 87 | 3.045 | 209 | |
WR starr 40 | 5 x 8 (40) | 176 x 1.000 x 105 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 87 | 3.480 | 221 | |
WR starr 36 | 6 x 6 (36) | 146 x 1.000 x 142 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 70 | 2.520 | 207 | |
WR starr 42 | 6 x 7 (42) | 146 x 1.000 x 121 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 70 | 2.940 | 221 | |
WR starr 48 | 6 x 8 (48) | 146 x 1.000 x 105 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 70 | 3.360 | 234 | |
WR starr 49 | 7 x 7 (49) | 125 x 1.000 x 121 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 60 | 2.940 | 233 | |
WR starr 56 | 7 x 8 (56) | 125 x 1.000 x 105 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 60 | 3.360 | 246 | |
WR starr 64 | 8 x 8 (64) | 109 x 1.000 x 105 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 54 | 3.456 | 258 | |
WR starr 128 | 8 x 16 (128) | 109 x 1.000 x 49 | 1.000 x 1.010 x 1.000 | 20 | 2.560 | 366 |
A piano carico la portata del singolo ripiano si riduce del 20%